Sozialversicherungsrechtliche Werte 2020
News vom 30.9.2019
Wir geben Ihnen in nachstehender Tabelle einen Überblick über die voraussichtlichen sozialversicherungsrechtlichen Werte für das Jahr 2020:
Werte 2019 | voraussichtliche Werte 2020 | |
Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | € 446,81 | € 460,66 |
Dienstgeberabgabe: Grenzwert für Pauschbetrag | € 670,22 | € 690,99 |
Höchstbeitragsgrundlage, täglich | € 174,00 | € 179,00 |
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich | € 5.220,00 | € 5.370,00 |
Höchstbeitragsgrundlage, jährlich für Sonderzahlungen (für echte und freie DN) | € 10.440,00 | € 10.740,00 |
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | € 6.090,00 | € 6.265,00 |
Auflösungsabgabe | € 131,00 | entfällt |
Grenzbeträge für geringeren Arbeitslosenversicherungsbeitrag:
monatliche Beitragsgrundlage | DN-Anteil |
bis € 1.733,00 | 0 % |
über € 1.733,00 bis € 1.891,00 | 1 % |
über € 1.891,00 bis € 2.049,00 | 2 % |
über € 2.049,00 | 3 % |
Grenzbeträge zum Lehrlingsanteil am AlV-Beitrag: Hat das Lehrverhältnis ab dem 01.01. 2016 begonnen, beträgt der Lehrlingsanteil am AlV-Beitrag im Jahr 2020 voraussichtlich:
monatliche Beitragsgrundlage | Lehrlingsanteil |
bis € 1.733,00 | 0 % |
über € 1.733,00 bis € 1.891,00 | 1 % |
über € 1.891,00 | 1,20 % |